有線放送全国ランキング 邦楽WEEKLYベスト30
平成24年1月7~1月13日集計
| 今週 | 先週 | 2週前 | 3週前 | 4週前 | タイトル/アーティスト ★…上昇期待曲 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 13 | 50 | 僕の半分★ | |
| SMAP | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | Love Story | |
| 安室奈美恵 | ||||||
| 3 | 4 | 10 | - | - | 花ぼうろ~霧氷の宿~★ | |
| 川中美幸 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | やさしくなりたい | |
| 斉藤和義 | ||||||
| 5 | - | - | - | - | 櫻★ | |
| 氷川きよし | ||||||
| 6 | 20 | - | - | - | ナイアガラ・フォールズ | |
| 山川 豊 | ||||||
| 7 | 8 | 51 | - | - | コキリコの里★ | |
| 成世昌平 | ||||||
| 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | あなたへ | |
| EXILE | ||||||
| 9 | 814 | 918 | - | - | CHASE★ | |
| L'Arc~en~Ciel | ||||||
| 10 | - | - | - | - | 月下美人★ | |
| キム・ヨンジャ | ||||||
| 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 情熱のマリアッチ | |
| 氷川きよし | ||||||
| 12 | 18 | 31 | 54 | 80 | 恋スルキモチ★ | |
| 武井 咲 | ||||||
| 13 | - | - | - | - | 津軽へ★ | |
| 細川たかし | ||||||
| 14 | 22 | 56 | - | - | ふるさと恋しや★ | |
| 清水博正 | ||||||
| 15 | 9 | 49 | 60 | 78 | 時よ・・・急がずに | |
| 三田りょう | ||||||
| 16 | 7 | 3 | 2 | 21 | 上からマリコ | |
| AKB48 | ||||||
| 17 | 13 | 11 | 3 | 10 | いくたびの櫻 | |
| ふくい舞 | ||||||
| 18 | 11 | 6 | 5 | 10 | 庄内平野風の中 | |
| 水森かおり | ||||||
| 19 | 10 | 15 | 10 | 12 | たとえどんなに・・・ | |
| 西野カナ | ||||||
| 20 | 19 | 21 | - | - | CRISIS | |
| Acid Black Cherry | ||||||
| 21 | 12 | 9 | 8 | 9 | 女・・・さすらい | |
| 大月みやこ | ||||||
| 22 | 15 | 26 | 49 | 89 | 夜明けの風 | |
| ジェロ | ||||||
| 23 | 26 | 27 | 25 | 17 | 歩いていこう | |
| いきものがたり | ||||||
| 24 | 36 | - | - | - | 紫の月★ | |
| 竹島 宏 | ||||||
| 25 | 21 | 17 | 15 | 18 | 男安兵衛・喧嘩花 | |
| 出光仁美 | ||||||
| 26 | - | - | - | - | Celebration!★ | |
| E-Girls | ||||||
| 27 | 16 | 7 | 9 | 35 | うわさ雨 | |
| 長保有紀 | ||||||
| 28 | 39 | - | - | - | そして・・・雪の中★ | |
| 永井裕子 | ||||||
| 29 | 23 | 12 | 24 | 41 | 荒野より | |
| 中島みゆき | ||||||
| 30 | 17 | 13 | 11 | 5 | 特別な恋人 | |
| 松田聖子 |
資料提供:社団法人全国有線音楽放送協会 有線放送キャンシステム株式会社

